Visites
Trafic, recherche Google et billetterie — GA4, Cloudflare, Search Console.
Audience & conversion
Cloudflare tout le monde · sans cookie · robots exclus
GA4 cookies acceptés uniquement · sous-ensemble (~⅓ du trafic réel)
Conversion clics vers la billetterie
Ce que voit Fnac · clics comptés par Awin (30 j)
Campagne Google Ads · Paradis Latin
Tendances
Visiteurs par jour
Clics billetterie par jour
Rythme de la semaine
Visiteurs selon le jour de la semaine
En moyenne 435 visiteurs par jour. Le mercredi est le jour le plus fréquenté (
+15 % vs la moyenne), le lundi le plus calme (−20 %)
— une amplitude de 35 %
.
Sources de trafic · SEO vs GEO
Par type de source
Détail GEO · assistants IA
Dépense publicitaire réelle · Google Ads
Pipeline billetterie
Répartition des visiteurs uniques · GA4
Par appareil
Par système
Recherche Google · Search Console
Par quelle requête les visiteurs arrivent
| Requête Google | Page d'arrivée | Clics | Impr. | Position |
|---|---|---|---|---|
| concert gratuit paris | /gratuits | 51 | 345 | 4,4 |
| concerts gratuits paris ce week end | /gratuits | 30 | 360 | 4,2 |
| jb mpiana accor arena | /en/events/tour-jb-mpiana | 27 | 2 486 | 7,4 |
| accor arena jb mpiana | /en/events/tour-jb-mpiana | 21 | 1 954 | 7,2 |
| concerts gratuits paris aujourd'hui | /gratuits | 19 | 323 | 4,8 |
| innoss'b arena grand paris | /en/events/tour-innoss-b | 16 | 257 | 6,1 |
| duree concert celine dion | /events/tour-celine-dion | 15 | 54 | 2,9 |
| adela prevente | /hubs/artiste-adela | 13 | 253 | 5,6 |
| exo concert paris | /events/tour-exo-celebration | 12 | 63 | 2,3 |
| concert gratuit ce soir paris | /gratuits | 11 | 54 | 5,4 |
| concerts gratuits paris | /gratuits | 11 | 85 | 5,4 |
| concert gratuit paris ce soir | /gratuits | 10 | 100 | 5,5 |
| exo paris concert | /events/tour-exo-celebration | 9 | 37 | 2,1 |
| jb mpiana concert 2026 | /en/events/tour-jb-mpiana | 9 | 267 | 6,3 |
| concerts gratuits paris ce soir | /gratuits | 6 | 273 | 4,9 |
| innoss'b concert arena grand paris | /en/events/tour-innoss-b | 6 | 69 | 5,0 |
| verivery paris | /events/serie-verivery-europe | 6 | 125 | 5,5 |
| chambre haute dome de paris | /events/tour-la-chambre-haute | 5 | 59 | 3,9 |
| concert classique gratuit paris aujourd'hui | /gratuits | 5 | 117 | 7,9 |
| concert paris | / | 5 | 376 | 18,2 |
La donnée que GA4 ne peut pas donner : Search Console mesure les recherches côté Google, avant l'arrivée sur le site — donc pour 100 % des visiteurs, qu'ils acceptent les cookies ou non. Instantané des 28 derniers jours (fenêtre fixe, indépendante du bouton ci-dessus ; latence Google ~J-2). Les requêtes trop rares sont masquées par Google (seuil d'anonymat).
Santé technique · Core Web Vitals (p75) · instantané
Ligne 1 : vécu par les visiteurs réels (RUM Cloudflare, 7 j, toutes plateformes). Ligne 2 : chiffres OFFICIELS Google (CrUX, 28 j glissants, mobile) — ceux pris en compte pour le référencement.
Santé technique · PageSpeed (Lighthouse, labo) · quotidien
Mesure en laboratoire de l'accueil (téléphone milieu de gamme + 4G simulés, chaque soir) — le score « PageSpeed » de Google. Complète les Core Web Vitals vécus ci-dessus.